Sonntag, 15. Oktober 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
37,89% | Chancen | 62,11% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
20 | Spiele | 20 |
4/1/15 | S/U/N (Total) | 9/1/10 |
3/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/3 |
1/0/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/7 |
13 | Punkte | 28 |
30 : 78 | Tore | 49 : 51 |
-48 | Differenz | -2 |
FC Lau-Brechte - SV Westfalia Leer II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Lau-Brechte - 1. FC Nordwalde III 0:8 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 |
1. FC Nordwalde III - FC Lau-Brechte 3:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 |
Fortuna Emsdetten III - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
2-5 | 1 |
5-2 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-7 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|