Sonntag, 17. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | FC Westfalia Bilk II |
---|---|---|
54,66% | Chancen | 45,35% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
20 | Spiele | 20 |
9/1/10 | S/U/N (Total) | 7/2/11 |
6/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/3 |
3/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/8 |
28 | Punkte | 23 |
49 : 51 | Tore | 34 : 56 |
-2 | Differenz | -22 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte 6:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk II - TuS Germania Horstmar II 0:6 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Westfalia Bilk II 0:6 |
FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
0-7 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
4-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
4-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|