Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner III |
---|---|---|
54,06% | Chancen | 45,94% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
20 | Spiele | 20 |
10/3/7 | S/U/N (Total) | 9/1/10 |
8/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/1/3 |
2/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/7 |
33 | Punkte | 28 |
31 : 25 | Tore | 49 : 51 |
6 | Differenz | -2 |
Borghorster FC IV - SV Langenhorst-Welbergen II 4:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner III - 1. FC Nordwalde III 1:7 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner III 1:7 |
FSV Ochtrup III - Borghorster FC IV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen III - FC Schwarz-Weiß Weiner III 7:3 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|