Sonntag, 28. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
34,56% | Chancen | 65,45% |
16 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
2/3/25 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
9 | Punkte | 38 |
36 : 98 | Tore | 58 : 61 |
-62 | Differenz | -3 |
Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 |
Eintracht Rodde - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-7 | 1 |
2-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|