Sonntag, 22. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
65,45% | Chancen | 34,56% |
10 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
11/5/14 | S/U/N (Total) | 2/3/25 |
6/3/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/12 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/13 |
38 | Punkte | 9 |
58 : 61 | Tore | 36 : 98 |
-3 | Differenz | -62 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - SC Altenrheine II 3:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:8 |
SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-7 | 0 |
2-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|