Sonntag, 26. Februar 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Februar 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt II | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II |
---|---|---|
86,54% | Chancen | 13,46% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
24 | Spiele | 24 |
21/3/0 | S/U/N (Total) | 2/2/20 |
11/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/10 |
10/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
66 | Punkte | 8 |
92 : 22 | Tore | 25 : 72 |
70 | Differenz | -47 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Langenhorst-Welbergen II - FC Westfalia Bilk II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 |
Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte II - SV Langenhorst-Welbergen II 4:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - SV Langenhorst-Welbergen II 4:0 |
FC Galaxy Steinfurt II - SV Langenhorst-Welbergen II
Daten von FC Galaxy Steinfurt II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 2 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-8 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|