Sonntag, 09. Oktober 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen II | Statistiken | FC Lau-Brechte II |
---|---|---|
33,76% | Chancen | 66,25% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
24 | Spiele | 24 |
2/2/20 | S/U/N (Total) | 10/3/11 |
1/1/10 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
1/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
8 | Punkte | 33 |
25 : 72 | Tore | 71 : 60 |
-47 | Differenz | 11 |
SV Langenhorst-Welbergen II - FC Westfalia Bilk II 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 |
FC Lau-Brechte II - SV Langenhorst-Welbergen II 4:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 |
FC Galaxy Steinfurt II - SV Langenhorst-Welbergen II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte II 4:0 |
SV Langenhorst-Welbergen II - FC Lau-Brechte II
Daten von SV Langenhorst-Welbergen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 1 |
4-5 | 0 |
5-3 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 1 |
4-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-5 | 0 |
4-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|