Sonntag, 13. Februar 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Februar 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
---|---|---|
51,74% | Chancen | 48,26% |
13 | Derzeitiger Platz | 14 |
34 | Spiele | 34 |
8/10/16 | S/U/N (Total) | 9/4/21 |
4/7/6 | S/U/N (Heim) | 6/1/10 |
4/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/11 |
34 | Punkte | 31 |
38 : 62 | Tore | 52 : 75 |
-24 | Differenz | -23 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Langenhorst-Welbergen 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 4:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 1:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - Ski-Club Nordwest Rheine 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 |
FC Eintracht Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 5:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|