Sonntag, 05. Dezember 2021 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Dezember 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
55,75% | Chancen | 44,25% |
9 | Derzeitiger Platz | 13 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 8/10/16 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 4/7/6 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/10 |
48 | Punkte | 34 |
51 : 59 | Tore | 38 : 62 |
-8 | Differenz | -24 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SV Langenhorst-Welbergen 4:1 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - TuS Germania Horstmar 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Ski-Club Nordwest Rheine 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - Ski-Club Nordwest Rheine 5:1 |
TuS St. Arnold - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|