Sonntag, 12. September 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
53,32% | Chancen | 46,69% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 11/7/16 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/9 |
48 | Punkte | 40 |
51 : 59 | Tore | 56 : 74 |
-8 | Differenz | -18 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - Eintracht Rodde 5:1 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 0:3 |
SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - SV Borussia Emsdetten II 1:4 |
FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Westfalia Leer - SV Borussia Emsdetten II 5:0 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 2 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|