Sonntag, 13. Dezember 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Dezember 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | FC Westfalia Bilk |
---|---|---|
67,61% | Chancen | 32,40% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
7 | Spiele | 8 |
5/2/0 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
17 | Punkte | 13 |
23 : 8 | Tore | 12 : 16 |
15 | Differenz | -4 |
FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk - FC Lau-Brechte 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:6 |
TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk 1:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt II - FC Westfalia Bilk 2:0 |
FC Galaxy Steinfurt - FC Westfalia Bilk
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|