Samstag, 03. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk | Statistiken | Borghorster FC III |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 6 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
13 | Punkte | 9 |
12 : 16 | Tore | 12 : 12 |
-4 | Differenz | 0 |
FC Westfalia Bilk - FC Lau-Brechte 2:1 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC III - TuS Laer 08 II 3:0 |
FC Westfalia Bilk - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:6 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC III - SV Burgsteinfurt II 0:4 |
TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - Borghorster FC III 1:5 |
SV Burgsteinfurt II - FC Westfalia Bilk 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Westfalia Bilk - Borghorster FC III
Daten von FC Westfalia Bilk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|