Sonntag, 20. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk | Statistiken | FC Lau-Brechte |
---|---|---|
63,56% | Chancen | 36,45% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
8 | Spiele | 6 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 1/1/4 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
13 | Punkte | 4 |
12 : 16 | Tore | 9 : 21 |
-4 | Differenz | -12 |
FC Westfalia Bilk - FC Lau-Brechte 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Westfalia Bilk - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 |
TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC III - FC Lau-Brechte 1:4 |
SV Burgsteinfurt II - FC Westfalia Bilk 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 |
FC Westfalia Bilk - FC Lau-Brechte
Daten von FC Westfalia Bilk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|