Sonntag, 14. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
33,88% | Chancen | 66,12% |
8 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
4/1/3 | S/U/N (Total) | 5/3/0 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/0 |
13 | Punkte | 18 |
12 : 12 | Tore | 28 : 9 |
0 | Differenz | 19 |
FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 2:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 6:1 |
FC Eintracht Rheine II - FC Matellia Metelen 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Borghorster FC II - FC Eintracht Rheine II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - TuS Laer 08 0:6 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine II - TuS Laer 08
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|