Sonntag, 15. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
34,44% | Chancen | 65,57% |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
4 | Punkte | 13 |
15 : 28 | Tore | 12 : 12 |
-13 | Differenz | 0 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 2:0 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - FC Matellia Metelen 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - FC Eintracht Rheine II 0:3 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
TuS St. Arnold - FC Eintracht Rheine II
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-7 | 0 |
7-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
7-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
7-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|