Sonntag, 08. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
55,08% | Chancen | 44,93% |
14 | Derzeitiger Platz | 15 |
7 | Spiele | 8 |
1/2/4 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
5 | Punkte | 4 |
12 : 18 | Tore | 15 : 28 |
-6 | Differenz | -13 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 |
Eintracht Rodde - TuS St. Arnold
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|