Sonntag, 13. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
20,50% | Chancen | 79,50% |
14 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 8 |
1/2/4 | S/U/N (Total) | 5/3/0 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
5 | Punkte | 18 |
12 : 18 | Tore | 27 : 7 |
-6 | Differenz | 20 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Eintracht Rodde - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|