Samstag, 05. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
68,97% | Chancen | 31,03% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
13 | Punkte | 5 |
27 : 18 | Tore | 12 : 18 |
9 | Differenz | -6 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
Fortuna Emsdetten - Eintracht Rodde
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|