Sonntag, 13. Juni 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Juni 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eintracht Rodde | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
34,17% | Chancen | 65,84% |
14 | Derzeitiger Platz | 9 |
7 | Spiele | 7 |
1/2/4 | S/U/N (Total) | 4/0/3 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
5 | Punkte | 12 |
12 : 18 | Tore | 21 : 9 |
-6 | Differenz | 12 |
Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 5:1 |
Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - 1. FC Nordwalde 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 |
TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Sportfreunde Gellendorf 3:1 |
Eintracht Rodde - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Eintracht Rodde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
3-3 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
3-3 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|