Sonntag, 06. Juni 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Juni 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
71,72% | Chancen | 28,29% |
1 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
6/1/1 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
19 | Punkte | 5 |
23 : 15 | Tore | 12 : 18 |
8 | Differenz | -6 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 3:1 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Borussia Emsdetten II 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
SV Borussia Emsdetten II - Eintracht Rodde
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-3 | 2 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|