Montag, 24. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 24. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
40,85% | Chancen | 59,15% |
17 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
0/2/6 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
0/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
2 | Punkte | 5 |
9 : 26 | Tore | 12 : 18 |
-17 | Differenz | -6 |
---- | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:4 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Vorwärts Wettringen II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
FC Vorwärts Wettringen II - Eintracht Rodde
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|