Sonntag, 09. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Germania Horstmar | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
34,31% | Chancen | 65,69% |
18 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
0/1/7 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
0/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
1 | Punkte | 5 |
5 : 39 | Tore | 12 : 18 |
-34 | Differenz | -6 |
---- | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
TuS Germania Horstmar - Sportfreunde Gellendorf 0:9 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
TuS Germania Horstmar - Eintracht Rodde
Daten von TuS Germania Horstmar
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|