Sonntag, 25. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
44,93% | Chancen | 55,08% |
15 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
4 | Punkte | 5 |
15 : 28 | Tore | 12 : 18 |
-13 | Differenz | -6 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
TuS St. Arnold - Eintracht Rodde
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|