Montag, 05. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 05. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Ochtrup | Statistiken | Eintracht Rodde |
---|---|---|
76,18% | Chancen | 23,83% |
4 | Derzeitiger Platz | 14 |
8 | Spiele | 7 |
4/4/0 | S/U/N (Total) | 1/2/4 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
16 | Punkte | 5 |
20 : 9 | Tore | 12 : 18 |
11 | Differenz | -6 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eintracht Rodde - SV Westfalia Leer 2:5 |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Eintracht Rodde 4:1 |
FSV Ochtrup - Eintracht Rodde
Daten von FSV Ochtrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
5-1 | 0 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
1-8 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|