| Samstag, 22. November 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Volksbankstadion Lau-Brechte |
Head-to-Head
| FC Lau-Brechte | Statistiken | SV Borussia Emsdetten III |
|---|---|---|
| 39,30% | Chancen | 60,71% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 12 | Spiele | 11 |
| 5/0/7 | S/U/N (Total) | 8/0/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/2 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
| 15 | Punkte | 24 |
| 42 : 43 | Tore | 41 : 25 |
| -1 | Differenz | 16 |
| FC Lau-Brechte - SV Emsdetten 05 IV 11:1 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten III - FSV Ochtrup III 6:1 |
| FC Lau-Brechte - FC Galaxy Steinfurt 2:7 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 |
| SC Reckenfeld II - FC Lau-Brechte 2:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - SV Borussia Emsdetten III 0:6 |
| TuS Germania Horstmar II - FC Lau-Brechte 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||