| Sonntag, 05. Oktober 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 05. Oktober 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Grund des Abbruchs abgesagt | ||
| Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
| SV Borussia Emsdetten III | Statistiken | Borghorster FC IV |
|---|---|---|
| 45,33% | Chancen | 54,67% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 8/0/5 | S/U/N (Total) | 8/2/3 |
| 4/0/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/1 |
| 4/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
| 24 | Punkte | 26 |
| 43 : 30 | Tore | 50 : 22 |
| 13 | Differenz | 28 |
| SV Borussia Emsdetten III - FSV Ochtrup III 6:1 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - FSV Ochtrup III 8:0 |
| SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC IV - FC Vorwärts Wettringen III 1:4 |
| SV Emsdetten 05 IV - SV Borussia Emsdetten III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde III - Borghorster FC IV 1:8 |
| FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine III - Borghorster FC IV 5:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||