Sonntag, 28. September 2025 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten III |
---|---|---|
27,27% | Chancen | 72,73% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 9 |
1/0/7 | S/U/N (Total) | 6/0/3 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
3 | Punkte | 18 |
8 : 35 | Tore | 32 : 24 |
-27 | Differenz | 8 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 |
SC Reckenfeld II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - SV Borussia Emsdetten III 1:5 |
SV Burgsteinfurt III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - SV Borussia Emsdetten III
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|