Sonntag, 21. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten III | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
70,72% | Chancen | 29,29% |
6 | Derzeitiger Platz | 13 |
7 | Spiele | 7 |
4/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
12 | Punkte | 3 |
25 : 22 | Tore | 8 : 45 |
3 | Differenz | -37 |
SV Borussia Emsdetten III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - SC Reckenfeld II 4:3 |
SV Borussia Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - SV Burgsteinfurt III 1:10 |
SV Burgsteinfurt III - SV Borussia Emsdetten III 1:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 12:0 |
SV Borussia Emsdetten III - SV Westfalia Leer II
Daten von SV Borussia Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|