Donnerstag, 04. September 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 04. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Süd |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen II | Statistiken | Fortuna Emsdetten III |
---|---|---|
41,54% | Chancen | 58,46% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | S/U/N (Total) | 6/0/1 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
13 | Punkte | 18 |
20 : 9 | Tore | 27 : 9 |
11 | Differenz | 18 |
FC Matellia Metelen II - SV Borussia Emsdetten III 7:2 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 9:0 |
FC Matellia Metelen II - FC Galaxy Steinfurt 0:1 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Burgsteinfurt III - FC Matellia Metelen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - Fortuna Emsdetten III 1:4 |
TuS Germania Horstmar II - FC Matellia Metelen II 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen II - Fortuna Emsdetten III 4:0 |
FC Matellia Metelen II - Fortuna Emsdetten III
Daten von FC Matellia Metelen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|