Donnerstag, 11. Mai 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 11. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | Borghorster FC IV |
---|---|---|
46,80% | Chancen | 53,21% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
11/1/12 | S/U/N (Total) | 10/4/10 |
8/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/3/3 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/7 |
34 | Punkte | 34 |
37 : 51 | Tore | 49 : 44 |
-14 | Differenz | 5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 |
FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte II - Borghorster FC IV 0:3 |
FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|