Sonntag, 07. Mai 2023 15:00 Uhr |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
39,15% | Chancen | 60,85% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 16/2/6 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/4 |
34 | Punkte | 50 |
49 : 44 | Tore | 75 : 31 |
5 | Differenz | 44 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - Fortuna Emsdetten III 9:0 |
Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Lau-Brechte II 1:4 |
FC Westfalia Bilk II - Borghorster FC IV 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II - SV Westfalia Leer II 0:5 |
TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt II - SV Westfalia Leer II 3:1 |
Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 |
Kreisliga C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kreisliga C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|