Sonntag, 05. März 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt II |
---|---|---|
29,35% | Chancen | 70,66% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
10/4/10 | S/U/N (Total) | 21/3/0 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
34 | Punkte | 66 |
49 : 44 | Tore | 92 : 22 |
5 | Differenz | 70 |
Borghorster FC IV - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt II - FC Matellia Metelen III 7:0 |
Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen II - Borghorster FC IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Fortuna Emsdetten III - FC Galaxy Steinfurt II 0:6 |
TuS Germania Horstmar II - Borghorster FC IV 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Borghorster FC IV - FC Galaxy Steinfurt II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|