Sonntag, 25. September 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner III | Statistiken | FC Lau-Brechte II |
---|---|---|
47,15% | Chancen | 52,86% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
24 | Spiele | 24 |
11/1/12 | S/U/N (Total) | 10/3/11 |
8/0/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
34 | Punkte | 33 |
37 : 51 | Tore | 71 : 60 |
-14 | Differenz | 11 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FSV Ochtrup III 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 |
FC Westfalia Bilk II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 |
FC Lau-Brechte II - FC Schwarz-Weiß Weiner III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 IV - FC Lau-Brechte II 4:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - FC Lau-Brechte II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|