Sonntag, 18. September 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte II | Statistiken | SV Emsdetten 05 IV |
---|---|---|
31,52% | Chancen | 68,49% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
10/3/11 | S/U/N (Total) | 21/2/1 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
33 | Punkte | 65 |
71 : 60 | Tore | 87 : 17 |
11 | Differenz | 70 |
FC Lau-Brechte II - FC Westfalia Bilk II 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 IV - 1. FC Nordwalde III 6:0 |
FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 IV - FC Galaxy Steinfurt II 3:4 |
FC Westfalia Bilk II - FC Lau-Brechte II 0:10 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner III - SV Emsdetten 05 IV 0:6 |
SV Emsdetten 05 IV - FC Lau-Brechte II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte II - SV Emsdetten 05 IV
Daten von FC Lau-Brechte II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-6 | 1 |
4-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-6 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-6 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|