Sonntag, 14. Mai 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
66,69% | Chancen | 33,32% |
8 | Derzeitiger Platz | 17 |
32 | Spiele | 32 |
15/6/11 | S/U/N (Total) | 7/1/24 |
9/3/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/12 |
6/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/12 |
51 | Punkte | 22 |
68 : 52 | Tore | 50 : 121 |
16 | Differenz | -71 |
SV Westfalia Leer - SC Reckenfeld 9:1 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 |
SV Westfalia Leer - 1. FC Nordwalde 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - SC Reckenfeld 1:3 |
FSV Ochtrup - SV Westfalia Leer 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 |
SV Westfalia Leer - SC Reckenfeld
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-9 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
9-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
9-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|