Sonntag, 14. Mai 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
59,54% | Chancen | 40,46% |
11 | Derzeitiger Platz | 15 |
32 | Spiele | 32 |
10/7/15 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
5/5/6 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
5/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
37 | Punkte | 25 |
56 : 61 | Tore | 32 : 87 |
-5 | Differenz | -55 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 1:4 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
FSV Ochtrup II - SV Borussia Emsdetten II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|