Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SV Mesum II |
---|---|---|
42,12% | Chancen | 57,88% |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
16 | Spiele | 17 |
5/2/9 | S/U/N (Total) | 6/7/4 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 2/4/2 |
2/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/2 |
17 | Punkte | 25 |
28 : 35 | Tore | 33 : 32 |
-7 | Differenz | 1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Borussia Emsdetten II 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum II - SV Germania Hauenhorst 0:4 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SV Mesum II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|