Sonntag, 10. August 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | TuS Germania Horstmar II |
---|---|---|
68,46% | Chancen | 31,54% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
4 | Spiele | 4 |
4/0/0 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
12 | Punkte | 9 |
24 : 2 | Tore | 9 : 8 |
22 | Differenz | 1 |
FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar II - SV Burgsteinfurt III 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
1. FC Nordwalde III - FC Galaxy Steinfurt 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten III - TuS Germania Horstmar II 2:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II 3:1 |
FC Galaxy Steinfurt - TuS Germania Horstmar II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|