Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportpark Gellendorf |
Head-to-Head
Sportfreunde Gellendorf | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
51,42% | Chancen | 48,59% |
8 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
13/4/13 | S/U/N (Total) | 12/3/15 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/9 |
7/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
43 | Punkte | 39 |
50 : 60 | Tore | 48 : 58 |
-10 | Differenz | -10 |
Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SC Altenrheine II 9:1 |
Sportfreunde Gellendorf - FSV Ochtrup 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - 1. FC Nordwalde 0:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - TuS St. Arnold 1:3 |
FC Matellia Metelen - Sportfreunde Gellendorf 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS St. Arnold 6:0 |
Sportfreunde Gellendorf - TuS St. Arnold
Daten von Sportfreunde Gellendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
Überblick der Spiele
|