Donnerstag, 06. April 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 06. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Reckenfeld |
Head-to-Head
SC Reckenfeld | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
29,00% | Chancen | 71,01% |
17 | Derzeitiger Platz | 2 |
32 | Spiele | 32 |
7/1/24 | S/U/N (Total) | 18/7/7 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 8/6/2 |
4/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/5 |
22 | Punkte | 61 |
50 : 121 | Tore | 76 : 47 |
-71 | Differenz | 29 |
SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine 6:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 |
FSV Ochtrup II - SC Reckenfeld 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 |
SV Borussia Emsdetten II - SC Reckenfeld 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 |
SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten
Daten von SC Reckenfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
2-6 | 1 |
6-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|