Sonntag, 10. November 2024 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
26,44% | Chancen | 73,57% |
14 | Derzeitiger Platz | 3 |
17 | Spiele | 17 |
2/5/10 | S/U/N (Total) | 9/6/2 |
0/3/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/0 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/2 |
11 | Punkte | 33 |
21 : 37 | Tore | 43 : 23 |
-16 | Differenz | 20 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 |
SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Emsdetten 05 II - SV Westfalia Leer 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 |
TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 |
SV Westfalia Leer - FC Matellia Metelen
Daten von SV Westfalia Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|