Sonntag, 08. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hauptstadion Metelen |
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
64,79% | Chancen | 35,22% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
17 | Spiele | 17 |
9/6/2 | S/U/N (Total) | 5/5/7 |
5/4/0 | S/U/N (Heim) | 5/3/1 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/6 |
33 | Punkte | 20 |
43 : 23 | Tore | 29 : 35 |
20 | Differenz | -6 |
FC Matellia Metelen - SV Emsdetten 05 II 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - SV Emsdetten 05 II 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 2:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS St. Arnold - FC Matellia Metelen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
FC Matellia Metelen - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|