Samstag, 20. September 2025 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kanalstadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck (F) |
---|---|---|
58,38% | Chancen | 41,62% |
5 | Derzeitiger Platz | 8 |
4 | Spiele | 3 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/1 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/1 |
7 | Punkte | 4 |
14 : 7 | Tore | 6 : 5 |
7 | Differenz | 1 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Wüllen 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SG Horstmar/Leer - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Horstmar/Leer - SV Teuto Riesenbeck (F) 4:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F)
Daten von SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
6-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|