Sonntag, 04. Oktober 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Horstmar/Leer II | Statistiken | TuS St. Arnold (F) |
---|---|---|
9,43% | Chancen | 90,57% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
5 | Spiele | 6 |
0/0/5 | S/U/N (Total) | 4/1/1 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
0 | Punkte | 13 |
0 : 22 | Tore | 29 : 6 |
-22 | Differenz | 23 |
---- | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold (F) - SC Altenrheine (F) 4:0 |
SG Horstmar/Leer II - SV Germania Hauenhorst II (F) 0:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen III (F) - TuS St. Arnold (F) 0:13 |
FSV Ochtrup (F) - SG Horstmar/Leer II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Rodde (F) - TuS St. Arnold (F) 4:2 |
SG Horstmar/Leer II - TuS St. Arnold (F)
Daten von SG Horstmar/Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-7 | 1 |
10-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-7 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|