Sonntag, 27. September 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II (F) |
---|---|---|
84,12% | Chancen | 15,89% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
6 | Spiele | 4 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 0/2/2 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/1 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/1 |
13 | Punkte | 2 |
29 : 6 | Tore | 3 : 10 |
23 | Differenz | -7 |
TuS St. Arnold (F) - SC Altenrheine (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:6 |
SV Langenhorst-Welbergen III (F) - TuS St. Arnold (F) 0:13 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Eintracht Rodde (F) - TuS St. Arnold (F) 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold (F) - SV Langenhorst-Welbergen II (F) 2:1 |
TuS St. Arnold (F) - SV Langenhorst-Welbergen II (F)
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|