| Sonntag, 16. November 2025 14:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 16. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
| FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine II |
|---|---|---|
| 66,51% | Chancen | 33,49% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 12 | Spiele | 14 |
| 6/3/3 | S/U/N (Total) | 3/3/8 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/5 |
| 4/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/3 |
| 21 | Punkte | 12 |
| 29 : 16 | Tore | 19 : 31 |
| 13 | Differenz | -12 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Reckenfeld 5:2 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine II - Sportfreunde Gellendorf II 2:1 |
| FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde II 2:3 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine II - SV Westfalia Leer 0:3 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde II - Ski-Club Nordwest Rheine II 1:2 |
| SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Reckenfeld - Ski-Club Nordwest Rheine II 5:3 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||