Sonntag, 01. Juni 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Germania Hauenhorst |
---|---|---|
16,34% | Chancen | 83,67% |
16 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 25 |
2/4/19 | S/U/N (Total) | 20/4/1 |
2/2/8 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/0 |
10 | Punkte | 64 |
26 : 64 | Tore | 76 : 22 |
-38 | Differenz | 54 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Eintracht Rheine II - SV Germania Hauenhorst
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|