Sonntag, 18. Mai 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SV Germania Hauenhorst |
---|---|---|
36,91% | Chancen | 63,10% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 25 |
14/4/7 | S/U/N (Total) | 20/4/1 |
9/2/1 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/0 |
46 | Punkte | 64 |
50 : 41 | Tore | 76 : 22 |
9 | Differenz | 54 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 1:2 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|