Sonntag, 18. Mai 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II |
---|---|---|
35,51% | Chancen | 64,50% |
16 | Derzeitiger Platz | 10 |
25 | Spiele | 25 |
2/4/19 | S/U/N (Total) | 9/6/10 |
2/2/8 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/6 |
10 | Punkte | 33 |
26 : 64 | Tore | 41 : 47 |
-38 | Differenz | -6 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gellendorf - SV Borussia Emsdetten II 3:4 |
SV Germania Hauenhorst - FC Eintracht Rheine II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - SV Borussia Emsdetten II 4:0 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|