Sonntag, 13. April 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
52,83% | Chancen | 47,17% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
25 | Spiele | 25 |
14/4/7 | S/U/N (Total) | 13/3/9 |
9/2/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/4 |
46 | Punkte | 42 |
50 : 41 | Tore | 47 : 46 |
9 | Differenz | 1 |
Fortuna Emsdetten - FC Eintracht Rheine II 4:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold 1:3 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - SC Altenrheine II 0:4 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - TuS St. Arnold 1:3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 3 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|